《新编绝算双色球》第五章(五):冷温热三分、最大峰值遗漏比与一次实战验证
第五章最后落到三张表:按 812 期次数把 33 个号分成冷/温/热三档(各 11 个);按每个号的最大峰值遗漏比判断”多大算异常”(多数在 5 左右);再列当期遗漏比。截止 2008141 期,6 号(6.22)与 17 号(5.78)远超 5 倍线——下一期 2008142 开出 05、06、10、13、17、28,两号全中。
表 5-2(续) 17~33 号
| 号码 | 出现次数 | 平均峰值遗漏比 | 最大遗漏值 | 最大峰值遗漏比 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 151 | 4.21 | 21 | 3.82 |
| 18 | 161 | 4.01 | 23 | 4.18 |
| 19 | 144 | 4.63 | 24 | 4.36 |
| 20 | 166 | 3.89 | 28 | 5.09 |
| 21 | 155 | 4.20 | 21 | 3.82 |
| 22 | 151 | 4.31 | 42 | 7.64 |
| 23 | 130 | 5.23 | 24 | 4.36 |
| 24 | 127 | 5.36 | 25 | 4.55 |
| 25 | 141 | 4.76 | 40 | 7.27 |
| 26 | 155 | 4.23 | 19 | 3.45 |
| 27 | 156 | 4.15 | 23 | 4.18 |
| 28 | 139 | 4.81 | 24 | 4.36 |
| 29 | 141 | 4.76 | 29 | 5.27 |
| 30 | 164 | 3.95 | 25 | 4.55 |
| 31 | 145 | 4.59 | 31 | 5.64 |
| 32 | 160 | 4.06 | 20 | 3.64 |
| 33 | 125 | 5.50 | 35 | 6.36 |
表 5-4 冷号、温号、热号(各 11 个)
由表 5-3,我们将出现次数排在前 11 位的作为冷号,出现次数排在最后 11 位的作为热号,排在中间 11 位的作为温号。
| 档位 | 号码 | 次数区间 |
|---|---|---|
| 冷号(11 个) | 15、33、24、23、02、06、09、28、25、29、13 | 122~144 |
| 温号(11 个) | 31、12、10、04、11、17、22、05、16、14、21 | 145~155 |
| 热号(11 个) | 26、08、27、01、32、18、30、03、20、07、19 | 144~166 |
注:按表 5-3 升序排列,前 11 位为次数最少者(故为冷号),末 11 位为次数最多者(热号);07(155 次)与 19(144 次)在原书排序行中位置模糊,本表依据表 5-2 续的次数补入热号一档,并在正文说明。
