《博彩胜经3》第九章:2005—2011 年”五天一气”的全年对照表
第九章不再讲道理,直接给表:把每一年切成一段段五天,每段贴上一个”正几气”或”负几气”。七年的表排下来,就是一套”查当期用哪个盘”的日历。
一、章名与体例
第九章 2005—2011 年 365 周天”气”的量化划分示范与应用表
一、2005 年农历乙酉应用表
1 月 1 日到 1 月 4 日(正七”气”) | 3 月 6 日到 3 月 10 日(正三”气”)
1 月 5 日到 1 月 9 日(正四”气”) | 3 月 11 日到 3 月 15 日(正一”气”)
1 月 10 日到 1 月 14 日(正二”气”) | 3 月 16 日到 3 月 20 日(正七”气”)
1 月 15 日到 1 月 19 日(正八”气”) | 3 月 21 日到 3 月 25 日(正四”气”)
1 月 20 日到 1 月 24 日(正五”气”) | 3 月 26 日到 3 月 30 日(正三”气”)
1 月 25 日到 1 月 29 日(正三”气”) | 3 月 31 日到 4 月 4 日(正九”气”)
1 月 30 日到 2 月 3 日(正九”气”) | 4 月 5 日到 4 月 9 日(正六”气”)
2 月 4 日到 2 月 8 日(正六”气”) | 4 月 10 日到 4 月 14 日(正四”气”)
2 月 9 日到 2 月 13 日(正八”气”) | 4 月 15 日到 4 月 19 日(正一”气”)
2 月 14 日到 2 月 18 日(正五”气”) | 4 月 20 日到 4 月 24 日(正七”气”)
2 月 24 日到 2 月 28 日(正九”气”) | 4 月 30 日到 5 月 4 日(正二”气”)
每一行都是”起止日期(气号)“,一段五天。一年 365 天,正好 73 段。
二、2005 年(乙酉)全年气序
把原书第 221—223 页的两栏并成一栏,2005 年的气号顺序是这样的:
