《超级大乐透终极战法》第四章(六):十位与个位——两个”不可能区”和一格 96 期遗漏
百位做完,十位和个位各来一套。三张表放在一起看,会看到断列 3D 号码的”结构性偏见”:十位的大数区概率为 0(十位只有 1~6),个位的小数区概率只有 0.01,而且那一格的最大遗漏是 167 期、次大 96 期、当前遗漏正好 96 期。这些不是巧合,是取值范围直接决定的。
一、十位:中数占七成四
表 4-2-8 断列 3D 号码十位指标遗漏明细表(310 期,原书表,节选完整可读行)
| 参数 | 大 | 中 | 小 | 0 路 | 1 路 | 2 路 | 重 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中奖概率 | 0 | 0.74 | 0.26 | 0.34 | 0.29 | 0.37 | 0.40 | 0.26 | 0.74 | 0.48 | 0.52 | 0.68 | 0.32 |
| 最大遗漏 | 310 | 3 | 18 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 |
| 次大遗漏 | 0 | 2 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 13 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 |
| 当前遗漏 | 310 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 遗漏次数 | 1 | 60 | 60 | 72 | 65 | 74 | 78 | 57 | 56 | 80 | 80 | 73 | 74 |
表 4-2-9 断列 3D 号码十位指标惯性明细表:最大惯性(大/中/小)0/18/3,次大惯性 0/11/2,中数区的最大惯性 18 期为全部指标中最长的一段热。
十位的取值范围只有 1~6:中数(3~6)占四个数字、小数(0~2)只剩 1、2,所以 0.74/0.26 这个分配说得通;而大数(7、8、9)一个都取不到,概率只能是 0,最大遗漏与当前遗漏双双 310 期,遗漏次数只有 1 次——和百位的大数区一模一样。
二、个位:小数区只有”2″
表 4-2-10 断列 3D 号码个位指标遗漏明细表(310 期,原书表,节选完整可读行)
| 参数 | 大 | 中 | 小 | 0 路 | 1 路 | 2 路 | 重 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中奖概率 | 0.29 | 0.70 | 0.01 | 0.34 | 0.43 | 0.23 | 0.34 | 0.78 | 0.22 | 0.58 | 0.42 | 0.58 | 0.42 |
| 最大遗漏 | 15 | 7 | 167 | 15 | 10 | 16 | 15 | 2 | 24 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| 次大遗漏 | 12 | 3 | 96 | 11 | 6 | 14 | 11 | 1 | 21 | 5 | 7 | 5 | 8 |
| 当前遗漏 | 3 | 0 | 96 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 遗漏次数 | 64 | 65 | 3 | 77 | 75 | 57 | 77 | — | — | — | — | — | — |
