《新编绝算双色球》第四章(九):重号与连号——重 1 个占 43%,2 连号占 43%
重号与连号是”最常被验证”的两项。800 期里重 1 个号占 43.38%(理论 43.73%),重 0 个占 27.75%,重 2 个占 23.75%;连号则是”1 组 2 连号”占 43.12%,无连号占 36.12%,两者合计近八成。原书据此得出结论:重号盯 1~2 个,连号盯”一组两连”。
12. 重号分析
重号指的是本期和上期都出现的号码……据国外某一种乐透型彩票中奖号码统计结果显示:在所有摇奖期数中,有 84% 以上的期数中,至少有一个中奖号码与上一期相同。
经过概率计算,我们发现,双色球出现重号的可能性是非常大的。双色球下一期号码与本期号码重 1 个的可能性最高,理论概率为 43.73%;其次是没有重号和重 2 个号,两者的概率分别为 26.73% 和 23.77%。而重 1 个或 2 个的概率合计约为 67.50%。
800 期实测(表 4-24)
| 重号个数 | 出现次数 | 出现比率 | 理论概率 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 222 | 27.75% | 26.73% | +1.02% |
| 1 | 347 | 43.38% | 43.73% | -0.35% |
| 2 | 190 | 23.75% | 23.77% | -0.02% |
| 3 | 37 | 4.62% | 5.28% | -0.66% |
| 4 | 4 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 5 | 0 | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
| 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
由上表可以看出,在 800 期中,重 1 个号的比率最大为 43.38%。重 5 个、6 个的期数一次也没有。
十期实测(表 4-25/4-26)
| 期号 | 正选号码 | 重号个数 |
|---|---|---|
| 2008120 | 10、11、22、24、26、33 | 1 |
| 2008121 | 02、22、23、27、31、32 | 1 |
| 2008122 | 02、08、11、14、19、26 | 1 |
| 2008123 | 10、11、15、16、25、29 | 1 |
| 2008124 | 01、07、10、13、21、22 | 1 |
| 2008125 | 10、11、12、15、26、29 | 1 |
| 2008126 | 04、11、12、14、20、30 | 2 |
| 2008127 | 05、08、19、22、27、30 | 1 |
| 2008128 | 01、05、19、20、27、33 | 3 |
| 2008129 | 01、03、18、24、25、32 | 1 |
